歡迎訪問(波紋補(bǔ)償器,旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器,非金屬補(bǔ)償器,套筒補(bǔ)償器,金屬補(bǔ)償器)廠家-江蘇鑫豐源管道設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
江蘇鑫豐源管道設(shè)備有限公司
地 址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)
聯(lián)系人:李 經(jīng) 理
手 機(jī):13809014739
電 話:0523-88682789
傳 真:0523-88686886
0523-88210466
業(yè)務(wù)qq: 292784868
郵 編:225000
郵 箱:jsxfygd@163.com
網(wǎng) 址:
D型大撓度松套補(bǔ)償接頭的簡(jiǎn)單介紹
大撓度松套補(bǔ)償接頭是在吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)并結(jié)合我國(guó)實(shí)情基礎(chǔ)上研究開發(fā)的一種新型管道連接器。其主要結(jié)構(gòu)有短管法蘭、壓蓋、滑動(dòng)管和密封裝置等組成。
D型大撓度松套補(bǔ)償接頭的詳細(xì)信息
性能特點(diǎn):
D型大撓度松套補(bǔ)償接頭是在吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)并結(jié)合我國(guó)實(shí)情基礎(chǔ)上研究開發(fā)的一種新型管道連接器。其主要結(jié)構(gòu)有短管法蘭、壓蓋、滑動(dòng)管和密封裝置等組成。它采用獨(dú)特的抗軸力設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、密封性能可靠、抗拉脫力強(qiáng)。具有較大的可撓量和伸縮量,用于吸收軸向位移和撓度為6°~7°的角位移的管道松套連接的裝置。適用于工況惡劣、地形復(fù)雜場(chǎng)合的管線。
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 |
1 | 短管法蘭 | 2 | Q235, 20, 不銹鋼 |
2 | 固定螺栓 | - | Q235 |
3 | 固定螺母 | - | |
4 | 壓蓋 | 2 | Q235, 20, 不銹鋼 |
5 | 滑動(dòng)管 | 1 | Q235, 20, 不銹鋼 |
6 | 螺栓 | 1 | Q235, 20, 不銹鋼 |
7 | 螺母 | - | |
8 | 限位塊 | 2 | Q235、20 |
9 | 擋圈 | 2 | |
10 | 密封圈 | 2 | NBRFPM |
D型大撓度松套補(bǔ)償接頭基本尺寸
公稱通徑DN | 可撓量(。) | 伸縮量 mm | L | D1 | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n—do | D | K | n—do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 12-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-φ23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
D型大撓度松套補(bǔ)償接頭產(chǎn)品別名:大撓度松套補(bǔ)償接頭
【產(chǎn)品規(guī)格】:【DN100mm-DN3200mm】
【產(chǎn)品壓力】:0.6-1.6MPa
【產(chǎn)品認(rèn)證】:ISO9001-2008
【適用范圍】:【酸、堿、腐蝕類、油、熱水、冷水、壓縮空氣、壓縮天然氣等】
【產(chǎn)品材質(zhì)】:碳鋼,不銹鋼